更新時間:2024-06-03
產(chǎn)品型號:JMGW
訪問次數(shù):3964
LH型、RLH型系列溫度范圍:室溫升10~300°C溫度均勻度:±1°C
型 號 | JMGW40 | JMGW70 | |||||||||||||
08 | 12 | 15 | 22 | 40 | 80 | 08 | 12 | 15 | 22 | 40 | 80 | ||||
■性能 | |||||||||||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) BTHC | ||||||||||||||
溫度范圍 | -40~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃ | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||
升溫時間 | -40→+150℃ | -70→+150℃ | |||||||||||||
≤ 50分鐘 | ≤ 60分鐘 | ||||||||||||||
降溫時間 | +20→-40℃ | +20→-70℃ | |||||||||||||
≤ 60分鐘 | ≤ 70分鐘 | ||||||||||||||
■構(gòu)成 | |||||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 SUS304 或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 SUS304 | ||||||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | ||||||||||||||
電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱管 | ||||||||||||||
攪拌鼓風機 | 多翼式離心風機 | ||||||||||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||||||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||||||||||
■制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||
制冷機 | 歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機 | ||||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R507+R 23 | |||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷冷凝器) | 機械壓縮二元復疊制冷(風冷冷凝器) | |||||||||||||
■控制系統(tǒng) | |||||||||||||||
溫濕度控制器 | 觸控式液晶顯示控制器(或按鍵式液晶顯著控制器) | ||||||||||||||
操作界面 | LCD液晶顯示 | ||||||||||||||
運轉(zhuǎn)方式 | 定值運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | ||||||||||||||
設定方式 | 觸摸式或按鍵式 | ||||||||||||||
程序 | 140組程序1400段,全部循環(huán)999次 | ||||||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
通訊功能 | RS-485、RS-232C 選購件 | ||||||||||||||
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||||
■供水 | |||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
儲水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) |
常州市金壇博科試驗設備
地址:江蘇常州市金壇區(qū)金湖路9-25號
© 2024 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08007770號-1 總訪問量:269289 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸