更新時間:2024-06-03
產(chǎn)品型號:GDW-025
訪問次數(shù):2826
GDW系列高低溫試驗箱適用于工業(yè)產(chǎn)品高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)。
GDW系列高低溫試驗箱符合標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達到國家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件,適用于按GB2423. 1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法, 試驗B:高溫試驗方法,試驗》對產(chǎn)品進行低溫、高溫試驗及恒定溫?zé)嵩囼灐?/p> 產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。 GDW系列結(jié)構(gòu)特點: 產(chǎn)品性能優(yōu)異,外觀美觀,可靠性好,是實驗室環(huán)境試驗設(shè)備的理想選擇 1.箱體內(nèi)膽采用不銹鋼板制成,外殼采用鋼板噴塑 2.*的BTC平衡調(diào)溫方式,穩(wěn)定平衡的加熱能力,調(diào)節(jié)理想溫度環(huán)境,進行高精度高穩(wěn)定的溫度控制 3.具有隨溫度的設(shè)定數(shù)值自動選擇運轉(zhuǎn)制冷回路的功能,操作簡單 4.設(shè)有觀察窗,照明燈,可隨時觀察樣品情況 5.控制系統(tǒng):*高精密數(shù)顯儀表,進口執(zhí)行元器件 6.箱內(nèi)密封條采用耐高式低溫的硅橡膠制成,密封保溫性能優(yōu)良 7.*的制冷系統(tǒng) 8.多種安全保護裝置設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)溫度范圍:-20、-40、-60、-70~100℃/150℃自選 溫度均勻度:≤±2℃ 溫度波動度:≤±0.5℃ |
型號(CM) | GDW-100 | GDW-225 | GDW-500 | GDW-800 | GDW-010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外型尺寸 | 105*97*176.5 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 | |
功率(-40℃時) | 4.5(KW) | 5.5 (KW) | 8.0(KW) | 9.0(KW) | 11.0(KW) | |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進口LED數(shù)顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
常州市金壇博科試驗設(shè)備
地址:江蘇常州市金壇區(qū)金湖路9-25號
© 2024 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08007770號-1 總訪問量:269289 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸