更新時(shí)間:2024-06-04
產(chǎn)品型號(hào):
訪問次數(shù):4922
高低溫試驗(yàn)箱采用進(jìn)口可編程溫度控制器,專家PID算法,LCD顯示設(shè)定和測(cè)量溫度,溫度控制穩(wěn)定可靠,操作簡(jiǎn)單,程式編輯容易;高低溫箱*的送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)。
低溫交變?cè)囼?yàn)箱的詳細(xì)介紹
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn) |
1. GB/T10589-1989 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
低溫交變?cè)囼?yàn)箱產(chǎn)品用途 | 該系列產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)?/strong>件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。 |
低溫交變?cè)囼?yàn)箱箱體結(jié)構(gòu) | 箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡(jiǎn)便。 |
低溫交變?cè)囼?yàn)箱控制系統(tǒng) | 溫濕度控制儀表采用“韓國(guó)”全進(jìn)口超大屏幕畫面(5.7寸LED顯示器),熒幕操作簡(jiǎn)單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項(xiàng)。 |
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)采用法國(guó)原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。 |
低溫交變?cè)囼?yàn)箱型號(hào) | GD(Y)S-100 | GD(Y)S-225 | GD(Y)S-500 | GDY)S-800 | GD(Y)S-010 | |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H | 1150×900×1650 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2200 | 1450×1480×2300 | 1650×1480×2300 | |
功率KW | 4.5/5.5/5.5/7.0 | 5.0/6.5/6.5/8.0 | 7.5/8.5/8.5/10 | 9.0/11/13/14.5 | 11/12/13/14.5 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%R.H | |||||
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | |||
降溫時(shí)間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | |||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸式液晶中英文對(duì)話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝法國(guó)“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50mm)1個(gè) | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 |
常州市金壇博科試驗(yàn)設(shè)備
地址:江蘇常州市金壇區(qū)金湖路9-25號(hào)
© 2024 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備08007770號(hào)-1 總訪問量:269289 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸