更新時間:2024-11-04
產(chǎn)品型號:XJ-1000
訪問次數(shù):6374
恒溫消解儀是一種采用機(jī)械電子技術(shù)制造的儀器,具有消解快速、高效、節(jié)能、方便等優(yōu)點(diǎn),已廣泛用于環(huán)保、化工、食品、醫(yī)藥、生化等行業(yè)樣品的前處理。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),建材 |
型號 | XJ-1000 | XJ-2000 | XJ-5000 |
加熱材料 | 特氟隆鍍層或石墨 | ||
zui大功率 | 2200 W | 3500 W | 6800 W |
控制方式 | PID數(shù)顯 | PID數(shù)顯 | PID數(shù)顯 |
工步數(shù) | 30段 | 30段 | 30段 |
zui高溫度 | 350 ℃ | 450 ℃ | 550 ℃ |
控溫精度 | ±1.0 ℃ | ±1.0 ℃ | ±1.0 ℃ |
樣品處理量 | 15×100 ml | 24×50 ml | 54×50 ml |
消解孔徑 (直徑×深度) | Φ42×45 mm | Φ26×45mm | Φ23×45 mm |
電源要求 | AC 220V/50Hz 15A | AC 220V/50Hz 20A | AC 220V/50Hz 36A |
設(shè)備尺寸 | 550×400×300mm | 550×400×300mm | 680×460×300mm |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 消解量 | 單價 |
溫度范圍:RT-450℃ | BXJ-60-100-450 | 60*100ml | 29000 |
BXJ-36-100-450 | 36*100ml | 25000 | |
BXJ-24-100-450 | 24*100ml | 22000 | |
BXJ-18-100-450 | 18*100ml | 18000 | |
溫度范圍:RT-350℃ 石墨面板加熱 控溫精度±3℃ | BXJ-60-100-350 | 60*100ml | 26000 |
BXJ-36-100-350 | 36*100ml | 22000 | |
BXJ-24-100-350 | 24*100ml | 18000 | |
BXJ-54-100-350 | 18*100ml | 24000 | |
BXJ-96-100-350 | 12*100ml | 19000 |
常州市金壇博科試驗設(shè)備
地址:江蘇常州市金壇區(qū)金湖路9-25號
© 2024 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08007770號-1 總訪問量:269289 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸