更新時(shí)間:2024-06-04
產(chǎn)品型號(hào):SDW
訪問次數(shù):3043
廣泛用于生物、化學(xué)、物理、醫(yī)藥、石油、化工等部門對(duì)試驗(yàn)樣品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn);亦可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源90℃- -85℃
SDW-60 | 180×140 | -60~90 | ±0.5 | 280×210×150 | 壓縮機(jī)制冷外循環(huán)泵流量6L/min、溫度LED數(shù)顯、PID自控,不銹鋼內(nèi)膽、臺(tái)板。
| |
SDW-50 | 180×140 | -50~90 | ±0.5 | 290×270×220 | ||
SDW-40 | 235×160 | -40~60 | ±0.5 | 290×270×220 | ||
SDW-70 | 180×140 | -70~90 | ±0.5 | 280×210×150 | ||
SDW-80 | 235×160 | -80~90 | ±0.5 | 290×270×280 | ||
SDW20 | 180×140 | -20~90 | ±0.5 | 280×210×150 | ||
SDW-30 | 235×160 | -30~90 | ±0.5 | 290×270×200 |
常州市金壇博科試驗(yàn)設(shè)備
地址:江蘇常州市金壇區(qū)金湖路9-25號(hào)
© 2024 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備08007770號(hào)-1 總訪問量:269289 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸